長野県上田市の産業用自動化機器の製造
測定機器
| 名 称 | メーカー | 型式・能力 | 数量 |
|---|
| ハンディプローブ三次元測定機 | (株)キーエンス | XM-5000/H5000 | 1 |
| 精密石定盤 | 大西測定(株) | OS-102 1500×3000×400 00級 | 1 |
| 精密石定盤 | 大西測定(株) | OS-102 1000×1000×150 00級 | 2 |
| 直角測定器 | 武蔵野精機(株) | SL-250 | 1 |
| 精密Vブロック | (株)ユニセイキ | A型 | 1 |
| 超精密ストレート基準器 | (株)大菱計器製作所 | EB-1003 | 1 |
| 超精密直角基準器 | (株)大菱計器製作所 | FG-1003 | 1 |
| I型直角定規 | (株)ユニセイキ | US-103 500mm | 1 |
| I型直定規 | (株)ユニセイキ | SEI-1000 | 1 |
| 精密平形水準機 | 新潟理研測範(株) | サイズ 150mm,0.02mm/m | 2 |
| 精密平形水準機 | (株)大菱計器製作所 | サイズ 150mm,0.02mm/m | 4 |
| 精密平形水準機 | (株)大菱計器製作所 | サイズ 150mm,0.05mm/m | 1 |
| 精密電子水準機 | 大昭和精機(株) | LVM-01 | 1 |
| 小型デジタル水準器 | 新潟精機(株) | DL-m1 | 1 |
| デジタル傾斜計 | STS(株) | DL254V | 2 |
| ブロックゲージ | (株)ミツトヨ | 516-951 | 1 |
| ブロックゲージ | 新潟精機(株) | GBS1-76 | 1 |
| ブロックゲージ | 新潟精機(株) | GBS1-103 | 1 |
| ハイトゲージ | (株)ミツトヨ | 192-601 | 1 |
| ハイトゲージ | (株)ミツトヨ | 192-613-10 | 1 |
| ダイヤルゲージ | (株)ミツトヨ | 2046S | 1 |
| ダイヤルゲージ | (株)ミツトヨ | 2952S | 1 |
| ダイヤルゲージ | (株)ミツトヨ | 2110S-10 | 1 |
| ダイヤルゲージ | (株)ミツトヨ | 513-425 | 9 |
| ダイヤルゲージ | (株)ミツトヨ | 513-471 | 6 |
| ダイヤルゲージ | (株)ミツトヨ | 543-500B | 1 |
| ダイヤルゲージ | (株)ミツトヨ | 7213 | 1 |
| マグネットベース | カネテック(株) | MB-MX40F | 5 |
| マグネットベース | ノガ・ジャパン(株) | NF61003 | 5 |
| マグネットベース | カネテック(株) | MB-B | 3 |
| マグネットベース | カネテック(株) | MB-P2X | 1 |
| マグネットベース | カネテック(株) | MB-EX28K | 1 |
| マグネットベース | (株)ミツトヨ | 707014 | 1 |
| グラナイトベース | カネテック(株) | GB-MX13F | 4 |
| グラナイトベース | カネテック(株) | GB-MX28F | 1 |
| オートレベル | STS(株) | 32XG | 2 |
| トルクレンチ | TONE(株) | T2LN6 | 1 |
| トルクレンチ | TONE(株) | T3LN20 | 1 |
| トルクレンチ | TONE(株) | T2MN6 | 1 |
| トルクレンチ | TONE(株) | T3MN50H | 1 |
| トルクレンチ | TONE(株) | T3MN100 | 1 |
| トルクレンチ | TONE(株) | T6LN600 | 1 |
| デジタルラチェット | KTC(株) | GLK060 | 1 |
| マイクロメーター | (株)ミツトヨ | 293-145 | 1 |
| デジタルマイクロスコープ | アルファーミラージュ(株) | DIM-02 | 1 |
| 音波式ベルト張力計 | ゲイツ・ユニッタ・アジア(株) | U-508 | 2 |
| クランプメーター | (株)エー・アンド・デイ | AD-5585 | 1 |
| 絶縁抵抗計 | 三和電気計器(株) | MG500 | 1 |
運送設備
| 名 称 | メーカー | 型式・能力 | 数量 |
|---|
| 第1工場 天井走行クレーン | 日本ホイスト(株) | NHEY2.8TV MAX2.8t、6m | 1 |
| 第3工場 天井走行クレーン | (株)日立産機システム | 2.8L-T55-VM32 MAX2.8t、5m | 1 |
| 第4工場 天井走行クレーン | 日本ホイスト(株) | NHEY2.8MRVZ2-22 MAX2.8t、5m | 2 |
| テント倉庫 天井走行クレーン | 日本ホイスト(株) | NHECL1.0MRVZ2-22 MAX1.0t、3.6m | 1 |
| 4tトラック(ウイング) | いすゞ自動車(株) | SKG-FRR90T2-MAYS-D MAX2.5t 荷台内寸 長6235×幅2230×高2390 エアサス、パワーゲート仕様 | 1 |
| フォークリフト | 日本輸送機(株) | FB25P-75-300 MAX2.5t、3m | 1 |
| フォークリフト | トヨタL&F | 8FBJ35 MAX2.9t、3m | 1 |
| フォークリフト | トヨタL&F | 8FBR18 MAX1.2t、3m | 1 |
| ハンドパレットトラック | (株)スギヤス | Bishamon BM30C MAX3t | 1 |
| ハンドパレットトラック | (株)スギヤス | Bishamon BM30LL MAX3t | 2 |
| キャッチパレットトラック | OPK(株) | CP-30S-107 MAX3t | 1 |
| キャッチパレットトラック | OPK(株) | CP-10M-85 MAX1t | 3 |
| コゾウリフター | トラスコ中山(株) | BEA-H500-15-5H MAX500kg | 1 |
| エレベーター | (株)日立ビルシステム | R-6-2S45 6人/450kg | 1 |
工作機器
| 名 称 | メーカー | 型式・能力 | 数量 |
|---|
| 卓上ボール盤 | (株)北川鉄工所 | KDS-360 | 2 |
| 卓上ボール盤 | 日立工機(株) | B13S | 1 |
| マグボールミニ | カネテック(株) | KCD-MDN1 | 1 |
| マグボール | 日立工機(株) | US25 | 1 |
| 精密旋盤 | (株)江黒鉄工所 | EL-3 | 1 |
| 汎用旋盤 | (株)ダイワ | DM-3H | 1 |
| フライス盤 | (株)静岡鉄工所 | VHR-G | 1 |
| 平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | PSG-1E | 1 |
| 卓上面取機 | 日本オートマチックマシン(株) | CC02 | 1 |
| 卓上面取機 | (株)サンワ | SC-5 | 1 |
| ベルト研磨機 | 淀川電機製作所 | YS-10N | 1 |
| ドリル研磨機 | (株)ビッグ・ツール | DK-13 | 1 |
| 両頭グラインダー | リョービ(株) | G-6 | 1 |
| 両頭グラインダー | 日立工機(株) | TG205A | 1 |
| 卓上バンドソー | (株)ラクソー | U-32 | 1 |
| コンタマシン | (株)ラクソー | U-360 | 1 |
| バンドソー | (株)やまびこ | RB120FV | 2 |
その他
| 名 称 | メーカー | 型式・能力 | 数量 |
|---|
| 3Axisハイブリッド レーザーマーカ | (株)キーエンス | MD-X2000A | 1 |
| ドット刻印機「MarkinBOX」 | 東京彫刻工業(株) | MB3315S | 1 |
| 電動小型ワイヤーストリッパ | (株)MKエレクトロニクス | ZKS-12 | 1 |
| マーキング機 | (株)シーティーケイEAST | ホットマーカー SP8800 | 1 |
| マーキング機 | (株)シーティーケイEAST | ホットマーカー SP7600 | 1 |
| マーキング機 | (株)シーティーケイEAST | ホットマーカー SP3600 | 1 |
| マーキング機 | キヤノンファインテックニスカ(株) | ケーブルIDプリンター MK2600 | 3 |
| マーキング機 | マックス(株) | レタツイン LM-400Ⅱ | 1 |
| マーキング機 | マックス(株) | レタツイン LM-550W2 | 1 |
| マーキング機 | ワゴジャパン(株) | スマートプリンター 258-5000 | 1 |
| ラベルライター | (株)キングジム | テプラSR750 | 5 |
| デジタルフルカラー複合機 | (株)リコー | MP C4510 | 2 |
| デジタルフルカラー複合機 | (株)リコー | MP C4504 | 1 |
| デジタルモノクロ複合機 | (株)リコー | MP W2401 | 1 |
| 超音波洗浄機 | シャープマニュファクチャリングシステム(株) | UT-205S | 1 |